Nikon d90
| Pixel risoluzione max. | Sensore CMOS da 23,6 × 15,8 mm. 12,3 milioni di pixel effettivi. Pulizia sensore di immagine, dati di riferimento della funzione “Image Dust off” (software Capture NX 2 opzionale necessario). |
| Monitor LCD | LCD TFT in polisilicio a bassa temperatura. Circa 3 pollici 920.000 punti (VGA) Angolo di visione di 170°. circa 100% di copertura inquadratura e regolazione della luminosità. |
| Zoom Ottico/Digitale | Nikkor AF 18-105/3,5-5,6 VR Sigma 70-300 f4-5,6 DG Macro |
| Focale equivalente 35mm | Con Nikkor AF 18-105/3,5-5,6 VR circa 27-155mm Sigma 70-300 f4-5,6 DG Macro circa 105-450mm |
| Obbiettivo | Nikkor AF 18-105/3,5-5,6 VR Costituzione ottica 15 lenti in 11 gruppi con lenti SLR a bassa dispersione Diametro filtri 67mm Motore SWM Minima distanza a fuoco mt 0.45 Dimensioni Circa 76 x 89 mm, peso 420g Sigma 70-300/4-5,6 DG Macro Costituzione ottica 14 lenti in 10 gruppi Distanza minima di messa a fuoco 0.95m Diametro filtri 58mm Dimensioni 78×119,5mm, peso 555g |
| Messa a fuoco | Modulo autofocus Nikon Multi-CAM 1000 con rilevazione di fase TTL, 11 punti AF e illuminatore ausiliario AF. Campo di rilevazione da -1 a +19 EV (ISO 100, 20−C). Modalità Autofocus: AF-S, AF-C, messa a fuoco ad inseguimento preventiva, AF-A Modalità Manuale: telemetro elettronico supportato. La messa a fuoco può essere bloccata premendo il pulsante di scatto a metà corsa (AF-Singolo) o il pulsante AE-L/AF-L |
| Misurazione dell’esposizione | Misurazione esposimetrica TTL con sensore RGB da 420 pixel. Metodo di misurazione: Matrix – Misurazione Color Matrix 3D II (obiettivi tipo G e D); misurazione Color Matrix II (altri obiettivi CPU). Ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrato su un cerchio di 6, 8 o 10 mm al centro del fotogramma. Spot – misurazione effettuata in un cerchio di 3,5 mm (circa il 2% del fotogramma) al centro dei punti AF selezionati. Bracketing di esposizione e bracketing flash: 2 o 3 fotogrammi in step di 1/3, 1/2, 2/3,1 o 2 EV. Bracketing del bil. del bianco: 2 o 3 fotogrammi in step di 1/3, 1/2, 2/3,1 o 2 EV. Bracketing D-Lighting attivo (ADL): 2 fotogrammi (uno con ADL, uno senza). ISO 200–3200 in step di 1/3 EV. Può essere impostata su circa 0,3, 0,7 o 1 EV (equivalente a ISO 100) inferiore a ISO 200 o su circa 0,3, 0,7 o 1 EV (equivalente a ISO 6400) superiore a ISO 3200. |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL3e (CIPA Circa 850 scatti / Nikon circa 1700 scatti). Impugnatura compatibile Multi-Power Battery Pack MB-D80 con una o due batterie ricaricabili Nikon EN-EL3e, oppure sei batterie alcaline (AA), NiMH, al litio o nickel-manganese. |
| Supporto di memoria | Card di memoria SD, compatibile con SDHC. |
| Connessione | USB Hi-Speed; protocollo trasferimento dati PTP con velocità trasferimento USB circa 12 MB/s. Uscita video selezionabile tra NTSC e PAL. Uscita HDMI Versione 1.3a con connettore HDMI tipo C. Cavo a distanza compatibile MC-DC2 |
| Sistemi operativi supportati | Win/Mac |
| Tipo file supportati | NEF (RAW con compressione). JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1 : 4), Normal (circa 1 : NEF (RAW)+JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG. Filmato Formato file AVI (Motion-JPEG). Dimensione immagine (pixel) 640 x 424; 24 fps/320 x 216; 24 fps/1280 x 720; 24 fps. Compressione AVI. (Motion-JPEG) Audio Selezione on/off monoauricolare. |
| Dimensioni e peso | (L × A × P) 132 x 103 x 77 mm. Peso Circa 620 g. |
| Note | Flash incorporato – Numero Guida: Circa 17/56, 18/59 con flash manuale (ISO 200, m, 20°C) Scatto a risposta istantanea Circa 65 ms.In dotazione: scheda di memoria Silicon Power SDHC Class 6 da 4 GB, batteria ricaricabile Li-ion EN-EL3e, caricabatteria rapido MH-18a, cavo audio/video EG-D2, cavo USB UC-E4, oculare in gomma DK-21, cinghia fotocamera AN-DC1, tappo corpo, copri oculare DK-5, coperchio slitta accessori BS-1, coperchio monitor LCD BM-10, CD della suite di software (ViewNX, Nikon Transfer e Apple QuickTime). Istruzioni in italiano scaricabili dal sito Nikon italia a questo indirizzo http://nikoneurope-it.custhelp.com nella relativa sezione “manuali”. Assistenza tecnica in Italia assicurata da: NITAL S.p.a., Via Tabacchi,33 – 10132 Torino. |
Articoli
Per il periodo estivo gli articoli del blog verranno pubblicati ogni 2 o 3 giorni
Auguri
Auguri al Fotografo nonche Webmaster Margon Gabriele che oggi diventa maggiorenne!
Guida alla sicurezza wireless
Guida al sicurezza Wireless




